Características especiais
1. Bom desempenho anti-corrosão
2. Preço competitivo
A nossa gama de telha PVC ondulada é fabricada com resina cloreto de polivinila. Como o seu nome indica, adota PVC como matéria prima. Na base de classificação científica, o principal material desta telha PVC ondulado é então complementado com agente anti-UV e outras matérias primas químicas para providenciar o produto final com um desempenho geral otimizado.
Esta classe econômica de material de telhado plástico tem uma grande consistência de cor, sendo também resistente à corrosão, fogo e condições atmosféricas. Sendo um tipo de material de construção sem amianto, é amigo do ambiente ES está disponível com cores brilhantes.
Outras características
1. Esta gama de painel de telhado ondulado está disponível com múltiplas opções de cor e desenho de perfil agradáveis.
2. É à prova de fogo, impermeável, e altamente resistente à corrosão
3. Também tem um bom desempenho contra intempéries
4. Bom desempenho térmico e sonoro
5. O peso leve assegura a fácil instalação
6. A telha PVC ondulada é capaz de aguentar fortes ventos e terremotos.
Aplicações
Devido ás vantagens acima mencionadas, a nossa telha PVC ondulada oferece um bom material para a construção de sistemas de telhado ou cobertura para fábricas químicas, armazéns, edifícios de estrutura de aço, mercados de agricultores, alpendres, varandas e por ai a diante. São também muito usadas em projetos de renovação de telhados planos em inclinados.
Esta série de telhas PVC onduladas podem ser usadas como painéis de parede para uso em projetos com requisitos de isolamento térmico.
Escolhas da cor
Branco, azul, verde, bege (amarelado), cinzento, ou personalizado.
Modelo | ||||||
Espessura | 1.0 ±0.1mm | 1.5 ±0.1mm | 1.8 ±0.1mm | 2. 0 ±0.1mm | 2.5 ±0.1mm | 3.0±0.1mm |
Peso | 1.9 ±1kg/m2 | 2.8 ±0.1kg/m2 | 3.4 ±0.1kg/m2 | 3.8 ±0.1kg/m2 | 4.8 ±0.1kg/m2 | 5.8 ±0.1kg/m2 |
Comprimento | 5800mm , 11800mm ou personalizado | |||||
Largura total | 900 mm | 1130 mm | Varia com o tipo de perfil | |||
Largura efetiva | 840 mm | 1050 mm | Varia com o tipo de perfil | |||
Espaçamento Purlin | 700~900mm | |||||
Capacidade de carga do contentor/contêiner | Espessura | SQ.M./20 FCL (21 Tons) | SQ.M./40 FCL (26 Tons) | |||
1.0mm | 11000 m2 | 13600 m2 | ||||
1.5mm | 7200 m2 | 9000 m2 | ||||
1.8mm | 6100 m2 | 7600 m2 | ||||
2.0mm | 5500 m2 | 6800 m2 | ||||
2.5mm | 4300 m2 | 5400 m2 | ||||
3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
Produto Nº.: | Largura total (mm) | Largura efetiva (mm) | Eficiência(%) | Nota |
1350 | 1260 | 93.3 | Recomendado | |
1130 | 1050 | 92.9 | ||
Comparada com o produtos comuns com uma largura total de 1130mm ou 900mm, a telha PVC ondulada HB-P-T1350-210-26 com largura 1350mm é mais efetiva. Pode ajudar os clientes a poupar muito material assim como custos durante a instalação devido à grande largura efetiva. |
Tipo de perfil | Modelo Nº. | Desenho do perfil |
Trapezoidal (tipo reforçado) | ||
Trapezoidal | ||
Trapezóide (usado como painel de parede) | ||
Onda | ||
Nº. | Item de teste | Método de teste | Condições do teste | Resultados do teste | |
1 | Resistência à tensão | ASTM D638-10 | Velocidade de teste: 50mm/min | 26 Mpa | |
2 | Resistência á flexão | ASTM D790-10 Procedimento A | Velocidade de teste: 1.3mm/min Extensão: 48mm | 50 Mpa | |
3 | Resistência ao impacto | ASTM D5420-10 | Geometria: GE(Ø12.70mm) Impacto do peso: 0.9kg | Falha de energia média: 4J | |
4 | Resistência a altas temperaturas | --- | 60℃ , 6h | Sem alterações visíveis | |
5 | Resistência a baixas temperaturas | --- | -35℃ , 6h | Sem alterações visíveis | |
6 | Resistência química | --- | 70% solução de etanol,(V/V), Teste de imersão, 23℃, 2h | Sem alterações visíveis | |
7 | --- | 10% solução NaOH,(m/m), Teste de imersão, 23℃, 2h | Sem alterações visíveis | ||
8 | --- | Solução de saturação NaCL, Teste de imersão, 23℃, 2h | Sem alterações visíveis | ||
9 | Condutividade térmica | ASTM C518-10 | Temperatura média (℃) | Diferença de temperatura (℃) | Condutividade térmica[W/(m.K)] |
25.48 | 9.36 | 0.11 | |||
10 | Teste de queima vertical 20mm | UL 94-2013 Secção 8 | Espécime: 129x12.5x3.0mm | V-0 | |
11 | Espaçamento Purlin | --- | Espaçamento entre 2 purlin | 700~900mm |
Nota: Os resultados de teste acima mencionados são alcançados baseados em testes conduzidos pela SGS e são fornecidos apenas como referência.
Acessórios da Telha PVC Ondulado
1. Cume ou rebordo
(1) Espessura: 1.5mm,1.8mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm
(2) Comprimento: 300+300mm ou personalizado
(3) Largura: a mesma que a telha PVC ondulada
(4) Ângulo do cume ou rebordo: 100~180 graus, ou de acordo com os requisitos do projeto
W Nós temos uma desenho especializado destes acessórios impermeáveis para assegurar uma fixação apropriada da telha PVC ondulada, assim como o seus serviço útil de vida estendido. Como telhas ou placas distorcidas podem causar infiltrações no futuro, nós recomendamos o uso de 5 conjuntos de acessórios por cada metro quadrado de chapa ou telha ondulada para evitar deformações de placas durante a instalação.