Comparação entre os diferentes tipos de coberturas e placas de plástico para telhados
Cobertura PVC ondulada (3.0mm) | Cobertura APVC contra corrosão (3.0mm) |
Cobertura ASA contra intempéries (3.0mm) |
Cobertura UPVC reforçada (3.0mm) |
Cobertura UPVC térmica t(3.0mm) | |
Capacidade anti-corrosiva | Boa | Excelente | Excelente | Boa | Boa |
Vida útil | ≥10 anos | ≥15 anos | ≥30 anos | ≥10 anos | ≥10 anos |
Resistência à tenção | 26 МPа | 33 МPа | 29 МPа | 30 МPа | 28 МPа |
Resistência à flexão | 50 МPа | 60 МPа | 54 МPа | 56 МPа | 52 МPа |
Desbotamento da cor | 3~5 anos | 4~6 anos | 8~10 anos | 3~5 anos | 3~5 anos |
Isolamento térmico | Bom | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Espaçamento purlin recomendado | 700~900mm | 700~900mm | 700~900mm | 1000~1200mm | 700~900mm |
Capacidade impermeável | Boa | Boa | Boa | Excelente | Boa |
Recomendação | Econômica | Boa qualidade |
Nota: Os dados acima mencionados são fornecidos apenas como referência. Os dados podem variar com situações especificas
Comparação entre os diferentes tipos de telhas/coberturas ou placas
Cobertura aço galvanizado ( 0.6mm espessura ) |
Telha cimento fibra / cobertura ( 5mm espessura ) |
Telha plástica / cobertura ( 2.5mm espessura ) |
|
Estabilidade em ambiente corrosivo | Fácil de ser corroído e fácil de sofrer reações químicas | Não estável em ambientes corrosivos | Altamente estável em ambientes corrosivos |
Vida útil | ≥ 7 anos | ≥ 15 anos | 10~30 anos |
Resistência à tensão | 50 MPa | 18 МPа | 28 МPа |
Resistência à flexão | 73 MPa | 16 МPа | 50 МPа |
Dobragem | Fácil | Não pode | Fácil |
Combustível | Não combustível | Não combustível, mas tem micro explosões a quando a queima | Não combustível |
Condutividade térmica | 6.52W/m.K | 0.46W/m.K | 0.071 W/m.K |
Peso por 100m2 (kg) | 500kg | 1350 kg | 480 kg |
Isolamento de som | Muito mau | Bom | Bom |
Isolamento térmico | Muito mau | Bom | Excelente |
Anti-acido/Alcalino/ Capacidade corrosiva | Muito mau | Instável | Excelente |
Eficiência | 92% | 86% | 93% |
Transporte | Segurança, Baixo custo | Fácil de quebrar, elevados custos | Segurança, Baixos custos |
Instalação | Rápida, Baixo custo | Fácil de partir, Elevado custo | Rápido, Baixo custo |
Sobreposição | Pequena largura causa muitos gastos durante a sobreposição | Pequena largura e comprimento causam muitos custos durante a sobreposição | Maior largura e maior comprimento ajudar os utilizadores a poupar muitos custos durante a sobreposição |
Verde e amigo do ambiente | Não pode ser reciclado | Contém amianto que causa cancro | Produtos verdes e pode ser reciclado |
Nota: Os dados acima mencionados são fornecidos apenas como referência. Os dados podem variar com situações especificas.